Pantum BP5100DN
Pantum BP5100DN Yeni Seri Yüksek Hızlı Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı
Pantum’un en yeni ofis tipi A4 40ppm Ultra Hızlı Ofis Yazıcısı, Siyah-Beyaz Laser Printer
Description
Pantum BP5100DN Yeni Seri Yüksek Hızlı Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı
Pantum’un en yeni ofis tipi A4 40ppm Ultra Hızlı Ofis Yazıcısı, Siyah-Beyaz Laser Printer
Pantum tarafından, en hızlı yazıcı türü olan lazer yazıcılara bir yenisi, performans bakımından sizi oldukça tatmin edecek BP 5100 yüksek hızlı yazıcı olarak eklendi. Ofis için en iyi lazer yazıcı araması yapıyorsanız, Pantum’u çok seveceksiniz.
Artırılmış baskı hızı, yüksek kapasite, kompakt tasarım ve tamamen kaliteli, orijinal sarf hizmetiyle ev ve ofis tipi yazıcı olan BP5100 DN serisi, sınıfının en verimli ve yüksek hacimli yazıcılarından.
| Model | BP5100DN |
| BASKI | |
| Baskı teknolojisi | Mono lazer |
| Baskı hızı | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) |
| İlk baskı çıkış süresi | 6.9 saniyeden az |
| Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi | 80000 sayfa |
| Tavsiye edilen aylık baskı hacmi | 750 ila 4000 sayfa |
| İşlemci hızı | 1.2 GHz |
| Hafıza | 512 MB |
| Çözünürlük (dpi) | En Yüksek 1200*1200 dpi |
| Yazıcı dili | PCL5e, PCL6, PS |
| Çift taraflı baskı | Otomatik |
| Kontrol paneli | Çift hatlı LCD |
| Mobil baskı | Airprint, Mopria |
| KAĞIT KULLANIMI | |
| Kağıt giriş tepsisi | Standart kağıt tepsisi: 250 sayfa, Opsiyonel kağıt tepsisi: 550 sayfa (En Fazla: 2) |
| Çok amaçlı tepsi | 60 sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisi | 150 sayfa |
| Medya türleri | Kağıt (düz, kalın, ince, geri dönüştürülmüş), Transparency, Cardstock, Label, Envelope |
| Medya boyutları | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Medya ağırlığı | Giriş tepsisi: 60-120g/㎡ Çok amaçlı tepsi: 60-200g/㎡ Opsiyonel tepsi: 60-120g/㎡ |
| GENEL | |
| Boyutlar (G×D×Y) | 364*344*257mm |
| Ürün ağırlığı (kartuşlu) | 9.3 kg |
| Paket boyutu (G×D×Y) | 452*427*332mm |
| Paket ağırlığı (kartuşlu) | 10.9 kg |
| Kullanım sıcaklık aralığı | 10~32℃ (50-95℉) |
| Kullanım nem aralığı | %20 ~ %80 RH |
| Giriş voltajı | 110V: AC100-127V, 50/60Hz,14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
| Ses seviyesi | 54dBA |
| Güç kullanımı | Normal baskı≤650W Hazır≤45W Dinlenme≤1W |
| İşletim sistemi uygunluğu | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2 (64 Bit) |
| Arayüz | Yüksek Hızlı USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
| GEREÇLER | |
| Sarf Malzemeler | Toner Kartuş & Tambur Ünitesi |
| Başlangıç kartuşu (1) | TL-5120: 3000 sayfa |
| Başlangıç tambur ünitesi (2) | DL-5120: 30000 sayfa |
| Standart kartuş (1) | TL-5120: 3000 sayfa TL-5120H: 6000 sayfa TL-5120X: 15000 sayfa |
| Standart tambur ünitesi (2) | DL-5120: 30000 sayfa |
| Not: (1) Toner kartuş kapasitesi ISO 19752 ye göredir. (2) Tambur ünitesinin kullanım süresi basım işi başına 3 ortalama harf/A4-boyutu sayfa ve %5 kapsamlıdır. (3) Tüm özellikler Pantum’un yaptığı dahili testlerin verileridir. Gerçek özellikler ve performans, farklı baskı alışkanlıklarına ve baskı ortamına göre değişiklik gösterebilir. | |
Marka
Marka
Pantum
Toner ve Sarf Malzemeler
Toner ve Sarf Malzemeler
| Kartuş Şekli | Model | Renk | Kapasite |
| Başlangıç Toner | TL-5120 | B | 3000 |
| Başlangıç Drum Unit | DL-5120 | 30000 | |
| Standard Toner | TL-5120 | B | 3000 |
| TL-5120H | B | 6000 | |
| TL-5120X | B | 15000 | |
| Standard Drum Unit | DL-5120 | 30000 |
Related products
Pantum
Pantum
Pantum
Pantum
Pantum
Pantum



