Pantum BM5100ADW
Pantum BM5100ADW çok fonksiyonlu mono laser yazıcı
Baskı hızı: 40ppm
Bağlantı yöntemi:USB+NET+WIFI
Temel işlev:Yazdır、Kopyala、Tara
- Tek adımda sürücü kurulumu
- Otomatik dubleks baskı
- 2*550 sayfa isteğe bağlı kağıt tepsisi
- Opsiyonel 15.000 sayfa toner kartuşu
- Bir geçiş iki taraflı tarama
- Çift bantlı WiFi(2.4G/5G) desteği
SKU: BM5100ADW
Category: Pantum
Tags: Çok Fonksiyonlu Mono, Mono Lazer Yazıcı, Pantum BM5100ADW
Marka:Pantum
Description
Pantum BM5100ADW Çok Fonksiyonlu Mono Laser Yazıcı
| BM5100ADW | |||
| Yazdır | |||
| Baskı Hızı (A4/LTR) | 40ppm(A4)/42ppm(Mektup) | ||
| İlk Sayfa Zamanı | ≤6.9s | ||
| Önerilen Aylık Sayfa Hacmi | 750 ile 4000 Sayfa | ||
| Baskı Çözünürlüğü | Maks.1200×1200 dpi | ||
| Baskı Dilleri | PCL5e, PCL6, PS | ||
| İşlemci hızı | 1.2 GHz | ||
| Hafıza | 512 MB | ||
| Kontrol Paneli | 2 satır LCD | ||
| Otomatik Dubleks yazdırma | Evet | ||
| Dubleks baskı hızı | 20spm(A4)/21spm(Mektup) | ||
| Çift taraflı yazdırma desteği kağıt boyutu | A4LetterLegalFolioOficio | ||
| Diğer yazdırma işlevleri | Kitapçık yazdırma; AirPrint, Mopria, mobil APP (iOS APP/Android APP) desteği | ||
| Kopyalama | |||
| Kopyalama Hızı | 40ppm(A4)/42ppm(Mektup) | ||
| İlk kopya çıkış süresi | düz yatak: 10 saniyeden az – ADF: 11 saniyeden az | ||
| Kopya Çözünürlüğü (max.dpi) | Maksimum 600×600 dpi | ||
| Maksimum kopya sayfası | 99 | ||
| Küçültme / büyütme ayarlarını kopyala | %25~400 | ||
| Tarama | |||
| Tarayıcı türü | Düz yatak+DADF | ||
| Otomatik çift yönlü tarama | Evet | ||
| ADF kapasitesi | 50 sayfa | ||
| Tarama Hızı | Dakikada 24 sayfa(A4) | ||
| Maksimum tarama boyutu |
| ||
| Tarama çözünürlüğü | ADF: 75/150/300/600 dpi | ||
| Renkli tarama | Evet | ||
| Tarama Hedefleri | PC, E-posta, FTP, SMB, USB disk, APP (iOS/Android/iPad OS)’ye tarama | ||
| Kağıt | |||
| Kağıt giriş tepsisi | 250 Sayfa | ||
| İsteğe bağlı giriş kağıt tepsisi | 2 * 550 Sayfa | ||
| Çok amaçlı tepsi | 60 Sayfa | ||
| Maksimum kağıt giriş Kapasitesi | 1410 Sayfa | ||
| Medya türleri | Kağıt (düz, kalın, ince, geri dönüştürülmüş), Asetat, Kart Stoğu, Etiket, Zarf | ||
| Medya boyutları | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||
| Boyutlar (gdh) | 415*365*370 mm | ||
| ürün Ağırlığı (tonerli) | 12.5kg | ||
| Paket boyutu (G×D×Y) | 559*444*488 mm | ||
| Ürün Ağırlığı (kartuşlu) | 14.7kg | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Nem aralığı: %20 ~ %80 | ||
| Giriş gerilimi | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A 220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A | ||
| Gürültü |
| ||
Marka
Marka
Pantum
Toner ve Sarf Malzemeler
Toner ve Sarf Malzemeler
| Kartuş Şekli | Model | Renk | Kapasite |
| Başlangıç Toner | TL-5120 | B | 3000 |
| Başlangıç Drum Unit | DL-5120 | 30000 | |
| Standard Toner | TL-5120 | B | 3000 |
| TL-5120H | B | 6000 | |
| TL-5120X | B | 15000 | |
| Standard Drum Unit | DL-5120 | 30000 |
Related products
Pantum Sarf Malzemeler
Pantum
Pantum Sarf Malzemeler
Pantum Sarf Malzemeler
Pantum
Pantum
Pantum
Pantum Sarf Malzemeler


